Multifunktionsgeräte Schwarz/Weiß
Konica Minolta • Ricoh • Kyocera • Samsung • = Standardausstattung - o = Option
Konica Minolta
Modell | Seiten A4/Min. | Format bis | Druck | Kopie | Scan | Fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
36 S/W | DIN A4 | • | • | • | o | |
42 S/W | DIN A4 | • | • | • | o | |
21 S/W | DIN A3 | • | • | • | o | |
22 S/W | DIN A3 | • | • | • | o | |
28 S/W | DIN A3 | • | • | • | o | |
36 S/W | DIN A3 | • | • | • | o | |
42 S/W | DIN A3 | • | • | • | o | |
50 S/W | DIN A3 | • | • | • | o | |
55 S/W | DIN A3 | • | • | • | o | |
60 S/W | DIN A3 | • | • | • | o | |
65 S/W | DIN A3 | • | • | • | o | |
75 S/W | DIN A3 | • | • | • | o |
Ricoh
Modell | Seiten A4/Min. | Format bis | Druck | Kopie | Scan | Fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 S/W | DIN A4 | • | • | • | • |
Kyocera
Modell | Seiten A4/Min. | Format bis | Druck | Kopie | Scan | Fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
35 S/W | DIN A4 | • | • | • | • | |
40 S/W | DIN A4 | • | • | • | ||
40 S/W | DIN A4 | • | • | • | • | |
40 S/W | DIN A4 | • | • | • | ||
40 S/W | DIN A4 | • | • | • | • | |
25 S/W | DIN A3 | • | • | • | o | |
30 S/W | DIN A3 | • | • | • | o |
Samsung
Modell | Seiten A4/Min. | Format bis | Druck | Kopie | Scan | Fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
35 S/W | DIN A4 | • | • | • | • | |
35 S/W | DIN A4 | • | • | • | • | |
33 S/W | DIN A4 | • | • | • | • | |
43 S/W | DIN A4 | • | • | • | o | |
53 S/W | DIN A4 | • | • | • | o |



