Kyocera
Modell | Seiten A4/Min. | Format bis | Duplex | Netzwerk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
30 S/W | DIN A4 | • |
| |||
30 S/W | DIN A4 | • | • | |||
35 S/W | DIN A4 | • | ||||
35 S/W | DIN A4 | • | • | |||
35 S/W | DIN A4 | • | • | |||
35 S/W | DIN A4 | • | ||||
35 S/W | DIN A4 | • | • | |||
40 S/W | DIN A4 | • | • | |||
45 S/W | DIN A4 | • | • | |||
35 S/W | DIN A3 | • | • | |||
40 S/W | DIN A3 | • | • | |||
51 S/W | DIN A3 | • | • |
Samsung
Modell | Seiten A4/Min. | Format bis | Duplex | Netzwerk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
35 S/W | DIN A4 | • | • |
| ||
43 S/W | DIN A4 | • | • |
| ||
48 S/W | DIN A4 | • | • |
| ||
52 S/W | DIN A4 | • | • |
|
Lexmark
Modell | Seiten A4/Min. | Format bis | Duplex | Netzwerk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
38 S/W | DIN A4 | • | • |
|




